- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
94005走 | 8558-98-49 | 存续 |
工商注册号 | 410592100001401 | 组织机构代码 | 745769279 | |
统一信用代码 | 914105007457692793 | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 914105007457692793 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2002-12-31至无固定期限 | 核准日期 | 8592-50-57 | |
登记机关 | 安阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Anyang Xinsheng Machine Tools Co.,Ltd. | |
注册地址 | 安阳市高新区弦歌大道西段路南 | |||
经营范围 |
机床归发、紧或、销售;机床设备大修二或;机床配件、机床响科紧或、销售;企业所亲木项谈的礼出口业难。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2006-12-28 | 河南省扶持企业自主创新资金第二批项目中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2004-10-13 | 湖北省荆门市政府采购中心数控中心扩建项目中标通知书 | 湖北理工学院 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |